Os 25 grupos
Cada grupo reúne quatro dezenas. A ordem é fixa e vai do Avestruz, grupo 01, até a Vaca, grupo 25.
Os 25 grupos
quatro dezenas cada · 100 dezenas no total- 01Avestruz 01 · 02 · 03 · 04
- 02Águia 05 · 06 · 07 · 08
- 03Burro 09 · 10 · 11 · 12
- 04Borboleta 13 · 14 · 15 · 16
- 05Cachorro 17 · 18 · 19 · 20
- 06Cabra 21 · 22 · 23 · 24
- 07Carneiro 25 · 26 · 27 · 28
- 08Camelo 29 · 30 · 31 · 32
- 09Cobra 33 · 34 · 35 · 36
- 10Coelho 37 · 38 · 39 · 40
- 11Cavalo 41 · 42 · 43 · 44
- 12Elefante 45 · 46 · 47 · 48
- 13Galo 49 · 50 · 51 · 52
- 14Gato 53 · 54 · 55 · 56
- 15Jacaré 57 · 58 · 59 · 60
- 16Leão 61 · 62 · 63 · 64
- 17Macaco 65 · 66 · 67 · 68
- 18Porco 69 · 70 · 71 · 72
- 19Pavão 73 · 74 · 75 · 76
- 20Peru 77 · 78 · 79 · 80
- 21Touro 81 · 82 · 83 · 84
- 22Tigre 85 · 86 · 87 · 88
- 23Urso 89 · 90 · 91 · 92
- 24Veado 93 · 94 · 95 · 96
- 25Vaca 97 · 98 · 99 · 00
Para o caminho inverso — do número para o animal — use a lista das 100 dezenas.
Além desta correspondência fixa, o site registra a tabela de puxadas — a tradição popular que associa cada bicho a outros — e mede a técnica contra a série pública da Loteria Federal.